Výsledky, komentáře

Sezóna 2023/2024:

Slezi Basket – Žabovřesky „C“  63:78 (19:20, 40:43, 58:61)

Slezi Basket – Slovan Černá Pole  56:83  (52:15, 35:33, 49:62)

Sezóna 2022/2023:

Pískl jsem to, co jsem chtěl!

Sezóna 2021/2022:

Sezóna 2019/2020:

Salesiansport – Slezi Basket 69:63 (17:17, 41:23, 59:52)

Sokol Brno II – Slezi Basket 86:62 (23:6, 48:26, 72:50)

Slezi Basket – Mendelu „B“ 74:78 (14:20, 35:35, 53:56)

Slezi Basket – VFU Brno 67:71 (15:22, 37:43, 46:62)

Slezi Basket – SK Voltage 61:56 (20:14, 35:29, 52:36)

Slezi Basket – VSK Universita 72:80 (10:15, 28:37, 52:60)

Černá Pole – Slezi Basket 76:62 (11:14, 32:34, 54:50)

Slezi Basket -Sokol Židlochovice 68:52 (16:12, 34:26, 44:33)

Sezóna 2018/2019:

Slezi Basket – Salesiansport  58:53 (18:12, 31:23, 52:38)

Slezi Basket – SK Žabovřesky  73:58 (24:19, 41:38, 59:52)

Slovan Černá  Pole – Slezi Basket  81:62 (26:14, 46:35, 70:50)

Slezi Basket -VSK Universita 61:55 (20:13, 36:24, 46:38)

VFU Brno – Slezi Basket  74:48 (14:14, 35:26, 56:36)

VSK Medelu „B“ – Slezi Basket  55:48 (14:12, 28:25, 39:37)

Slezi Basket -Sokol Brno II  56:71 (15:21, 28:43, 46:53)

SKB Černovice „A“ – Slezi Basket 55:68 (11:17, 25:33, 40:48)

Salesiansport – Slezi Basket 72:76

SK Žabovřesky – Slezi Basket 73:71 (22:17, 40:45, 62:57)

Slezi Basket – VSK VUT Brno 67:52 (23:16, 41:25, 52:40)

Sezóna 2017/2018:

VSK Universita – Slezi Basket 51:71  (16:19, 23:33, 39:55)

Slezi Basket – Slovan Černá Pole „B“  75:48  (21:13, 38:21, 53:34)

ASS Technika – Slezi Basket   47:92  (9:22, 19:41, 33:72)

Slezi Basket – SK Voltage   70:50  (12:11, 38:20, 54:36)

Salesiansport – Slezi Basket    46:81  (14:11, 26:39, 39:61)

SKB Černovice „B“ – Slezi Basket 54:78  (14:18 31:41 44:56)

Slezi Basket -Sokol Brno II  95:65 (32:26 53:34 76:47)

VSK Mendelu „B“ – Slezi Basket 43:50  (14:8 33:19 36:36)

Slezi Basket – VSK VUT Brno  67:56  (17:14, 39:23, 49:37)

Slezi Basket – Salesiansport  78:48  (21:11 49:22 58:39)

Slezi Basket – VFU Brno   85:55  (23:12, 44:26, 66:41)

Slezi Basket – VSK Universita Brno  81:59  (25:12, 48:26, 63:38)

Slovan Černá  Pole – Slezi Basket   73:63  (21:8 33:28 48:43)

Slezi Basket – ASS Technika  99:44 (21:12, 52:24, 77:32)

SK Voltage – Slezi Basket   53:73  (10:18 24:37 43:53)

Sezóna 2016/2017:

Slezi Basket -MZLU Brno „B“  77:70 (21:12, 31:26, 55:41)

Slezi Basket -Sokol Brno II  72:79 (18:19. 35:42, 49:66)

SK Žabovřesky – Slezi Basket 49:66  (13:16, 22:29, 38:49)

VSK VUT Brno – Slezi Basket 57:66  (10:19, 24:38, 37:52)

Slezi Basket – Salesiansport  73:56  (21:15, 37:26, 50:39)

VFU Brno – Slezi Basket 72:57  (23:23, 39:42, 47:56)

VSK Universita – Slezi Basket 59:79  (16:15, 28:38, 38:55)

Slezi Basket – VSK Technika  78:57  (20:7, 36:23, 60:36)

Slezi Basket – Slovan Černá Pole „B“  67:79  (19:15, 34:44, 55:59)

Slezi Basket – SK Voltage   78:51  (22:9, 36:20, 59:40)

Salesiansport – Slezi Basket    64:78  (14:13, 35:29, 50:45)

Sokol Brno II – Slezi Basket    72:80  (18:22, 37:46,50:62)

Slezi Basket – Žabovřesky „C“   70:39  (18:7, 33:13, 52:23)

VSK Mendelu „B“ – Slezi Basket 67:72  (22:14, 39:39,46:61)

Slezi Basket – VSK VUT Brno  82:51  (22:4, 38:25, 58:39)

Slezi Basket – VSK Universita Brno  70:47  (20:7, 38:21, 61:40)

Slezi Basket – VFU Brno   59:49  (14:6, 28:14, 46:29)

Slovan ČP  – Slezi Basket   72:68  (13:17, 31:28, 50:49)

VSK Technika – Slezi Basket   67:57  (17:9, 31:16, 50:40)

SK Voltage – Slezi Basket   46:48  (9:11, 22:21, 37:35)

Sezóna 2015/2016:

Sokol Židlochovice – Slezi Basket   49:66 (13:15 26:34 38:57)

Slezi Basket – Salesiánsport      66:50 (18:15 30:35 46:43)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *